Spel 1 N/N |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 80 | +460 | 1 | 3SA
+2 | NZ | Bootsma - Pieterse | Teeven
- Verheijen | 9 | -9 | |
| +450 | 1 | 4 +1 | NZ | van
de Sandt - Bongers | Vlemmix - Vlemmix | 9 | -9 |
| | +430 | 1 | 3SA
+1 | NZ | van den Beld - de la Parra | Janssen
- Tober | 8 | -8 | |
| +420 | 3 | 4 C | NZ | Caers
- Caers | Cremers - de Fluiter | 8 | -8 |
| | | | 4 C | NZ | Teeven
- Verheijen | Möller - van Tongerlo | | |
| | | | 4 C | NZ | Velthuizen
- Wernaert | Gorter - ter Morsche | | |
| | +300 | 1 | 4 x
-2 | OW | Collin - Versteeg | Brekelmans
- Siddals | 6 | -6 | |
| +170 | 1 | 2 +2 | NZ | van
den Donk - van den Donk | van Dijk - Leclercq | 3 | -3 |
| | +140 | 1 | 3 C | NZ | Westdorp
- Westdorp | Ghijssen - van Tienhoven | 2 | -2 |
| | +110 | 1 | 2 +1 | NZ | van
Gerwen - Hamann | van Delft - Tamminga | 1 | -1 |
| | +100 | 2 | 2 -2 | OW | Biemans
- Rothkrantz | Prenger - Tielemans | 1 | -1 |
| | | | 2 -2 | OW | van
Brussel - van der Sanden | Lambooy - van der Vorst | | |
| | +50 | 1 | 2 -1 | OW | Bulten
- van Dijk | Jacobs - van der Linden | -1 | 1 |
| | -50 | 4 | 4 -1 | NZ | Tijsen
- Tijsen | van Eeuwijk - François | -4 | 4 |
| | | | 2SA
-1 | NZ | Damen - van Spaendonck | Broos
- Rademaker | | | |
| | | 3SA
-1 | NZ | Vaessen - Vaessen | Daemen
- Mol | | | |
| | | 4 -1 | NZ | Eding
- Siddals | van Gestel - Wolters | | |
| | -100 | 3 | 1SA
-2 | NZ | de Jong - Mannens | Olivier
- Schouten | -5 | 5 | |
| | | 4 -2 | NZ | van
Bilderbeek - Lampe | Huitink - Nissen | | |
| | | | 4 -2 | NZ | Heinen
- de Vries | van Dijk - van de Wetering | | |
| | -110 | 1 | 2 C | OW | Daemen
- Thijs | van der Heijden - van der Heijden | -5 | 5 |
| | -140 | 1 | 2 +1 | OW | Peacock
- van der Zee | Grabis - Tromp | -6 | 6 |
| | -150 | 3 | 3SA
-3 | NZ | Pückel - Tijssens | Kuijper
- Willems | -6 | 6 | |
| | | 3SA
-3 | NZ | Perduijn - van Wierst | Grabis
- Hebels | | | |
| | | 3SA
-3 | NZ | Kursten - Willems | Verboon
- Verboon | | | |
Spel 2 O/NZ |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| -20 | +300 | 2 | 3SA
x -2 | OW | Tijsen - Tijsen | van
Eeuwijk - François | 8 | -8 |
| | | | 3 x
-2 | OW | van Gerwen - Hamann | van
Delft - Tamminga | | | |
| +200 | 1 | 4 -4 | OW | Collin
- Versteeg | Brekelmans - Siddals | 6 | -6 |
| | +150 | 1 | 3SA
-3 | OW | Westdorp - Westdorp | Ghijssen
- van Tienhoven | 5 | -5 |
| | +100 | 6 | 3SA
-2 | OW | van de Sandt - Bongers | Vlemmix
- Vlemmix | 3 | -3 | |
| | | 4 -2 | OW | van
den Donk - van den Donk | van Dijk - Leclercq | | |
| | | | 3SA
-2 | OW | Vaessen - Vaessen | Daemen
- Mol | | | |
| | | 3SA
-2 | OW | Teeven - Verheijen | Möller
- van Tongerlo | | | |
| | | 3 -2 | OW | Eding
- Siddals | van Gestel - Wolters | | |
| | | | 4 -2 | OW | van
Brussel - van der Sanden | Lambooy - van der Vorst | | |
| | +50 | 4 | 3SA
-1 | OW | de Jong - Mannens | Olivier
- Schouten | 2 | -2 | |
| | | 3SA
-1 | OW | Damen - van Spaendonck | Broos
- Rademaker | | | |
| | | 3SA
-1 | OW | Bulten - van Dijk | Jacobs
- van der Linden | | | |
| | | 3 -1 | OW | Pückel
- Tijssens | Kuijper - Willems | | |
| | -100 | 2 | 3 -1 | NZ | Biemans
- Rothkrantz | Prenger - Tielemans | -2 | 2 |
| | | | 2 -1 | NZ | Caers
- Caers | Cremers - de Fluiter | | |
| | -140 | 1 | 3 C | OW | Perduijn
- van Wierst | Grabis - Hebels | -3 | 3 |
| | -200 | 3 | 4 -2 | NZ | Velthuizen
- Wernaert | Gorter - ter Morsche | -5 | 5 |
| | | | 3 -2 | NZ | Daemen
- Thijs | van der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 2 -2 | NZ | Kursten
- Willems | Verboon - Verboon | | |
| | -400 | 2 | 3SA
C | OW | Bootsma - Pieterse | Teeven
- Verheijen | -9 | 9 | |
| | | 3SA
C | OW | Heinen - de Vries | van
Dijk - van de Wetering | | |
| | -800 | 1 | 4 x
-3 | NZ | Peacock - van der Zee | Grabis
- Tromp | -13 | 13 | |
| -1100 | 1 | 3SA
x -4 | NZ | van Bilderbeek - Lampe | Huitink
- Nissen | -14 | 14 | |
| NG | 1 | | NZ | van
den Beld - de la Parra | Janssen - Tober | 0 | 0 |
|
Spel 3 Z/OW |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 40 | +450 | 1 | 4 +1 | NZ | Velthuizen
- Wernaert | Gorter - ter Morsche | 9 | -9 |
| | +420 | 1 | 4 C | NZ | van
de Sandt - Bongers | Vlemmix - Vlemmix | 9 | -9 |
| | +400 | 1 | 3SA
C | NZ | van den Donk - van den Donk | van
Dijk - Leclercq | 8 | -8 |
| | +180 | 1 | 2SA
+2 | NZ | Kursten - Willems | Verboon
- Verboon | 4 | -4 | |
| +140 | 1 | 1 +2 | NZ | Bulten
- van Dijk | Jacobs - van der Linden | 3 | -3 |
| | +130 | 5 | 3 +1 | NZ | Biemans
- Rothkrantz | Prenger - Tielemans | 3 | -3 |
| | | | 3 +1 | NZ | Caers
- Caers | Cremers - de Fluiter | | |
| | | | 3 +1 | NZ | Perduijn
- van Wierst | Grabis - Hebels | | |
| | | | 3 +1 | NZ | Westdorp
- Westdorp | Ghijssen - van Tienhoven | | |
| | | | 4 C | NZ | Teeven
- Verheijen | Möller - van Tongerlo | | |
| | +110 | 2 | 2 C | NZ | van
Brussel - van der Sanden | Lambooy - van der Vorst | 2 | -2 |
| | | | 2 C | NZ | Peacock
- van der Zee | Grabis - Tromp | | |
| | 0 | 3 | PAS | NZ | van
Bilderbeek - Lampe | Huitink - Nissen | -1 | 1 |
| | | | PAS | NZ | Daemen
- Thijs | van der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | PAS | NZ | Tijsen
- Tijsen | van Eeuwijk - François | | |
| | -50 | 5 | 4 -1 | NZ | van
Gerwen - Hamann | van Delft - Tamminga | -3 | 3 |
| | | | 3 -1 | NZ | Eding
- Siddals | van Gestel - Wolters | | |
| | | | 3 -1 | NZ | Collin
- Versteeg | Brekelmans - Siddals | | |
| | | | 4 -1 | NZ | Damen
- van Spaendonck | Broos - Rademaker | | |
| | | | 3 -1 | NZ | Vaessen
- Vaessen | Daemen - Mol | | |
| | -100 | 3 | 4 -2 | NZ | van
den Beld - de la Parra | Janssen - Tober | -4 | 4 |
| | | | 3SA
-2 | NZ | Bootsma - Pieterse | Teeven
- Verheijen | | | |
| | | 3SA
-2 | NZ | Heinen - de Vries | van
Dijk - van de Wetering | | |
| | -150 | 1 | 4 -3 | NZ | de
Jong - Mannens | Olivier - Schouten | -5 | 5 |
| | -200 | 1 | 3SA
-4 | NZ | Pückel - Tijssens | Kuijper
- Willems | -6 | 6 | |
Spel 4 W/A |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 650 | +690 | 1 | 3SA
+3 | NZ | Collin - Versteeg | Brekelmans
- Siddals | 1 | -1 | |
| +660 | 13 | 3SA
+2 | NZ | Velthuizen - Wernaert | Gorter
- ter Morsche | 0 | 0 | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van Bilderbeek - Lampe | Huitink
- Nissen | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Daemen - Thijs | van
der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 3SA
+2 | NZ | Peacock - van der Zee | Grabis
- Tromp | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Teeven - Verheijen | Möller
- van Tongerlo | | | |
| | | 5SA
C | NZ | van Gerwen - Hamann | van
Delft - Tamminga | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van de Sandt - Bongers | Vlemmix
- Vlemmix | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van Brussel - van der Sanden | Lambooy
- van der Vorst | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Bootsma - Pieterse | Teeven
- Verheijen | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | de Jong - Mannens | Olivier
- Schouten | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Pückel - Tijssens | Kuijper
- Willems | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Caers - Caers | Cremers
- de Fluiter | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Kursten - Willems | Verboon
- Verboon | | | |
| +650 | 1 | 5 C | NZ | van
den Donk - van den Donk | van Dijk - Leclercq | 0 | 0 |
| | +630 | 6 | 3SA
+1 | NZ | Tijsen - Tijsen | van
Eeuwijk - François | -1 | 1 |
| | | | 3SA
+1 | NZ | Heinen - de Vries | van
Dijk - van de Wetering | | |
| | | | 3SA
+1 | NZ | Westdorp - Westdorp | Ghijssen
- van Tienhoven | | | |
| | | 3SA
+1 | NZ | Bulten - van Dijk | Jacobs
- van der Linden | | | |
| | | 3SA
+1 | NZ | Perduijn - van Wierst | Grabis
- Hebels | | | |
| | | 3SA
+1 | NZ | van den Beld - de la Parra | Janssen
- Tober | | | |
| +600 | 2 | 3SA
C | NZ | Biemans - Rothkrantz | Prenger
- Tielemans | -2 | 2 | |
| | | 3SA
C | NZ | Eding - Siddals | van
Gestel - Wolters | | | |
| -100 | 1 | 6SA
-1 | NZ | Vaessen - Vaessen | Daemen
- Mol | -13 | 13 | |
| -200 | 1 | 6SA
-2 | NZ | Damen - van Spaendonck | Broos
- Rademaker | -13 | 13 | |
Spel 5 N/NZ |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| -640 | +50 | 3 | 6 -1 | OW | Damen
- van Spaendonck | Caers - Caers | 12 | -12 |
| | | | 6 -1 | OW | van
den Donk - van den Donk | van der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 6 -1 | OW | Biemans
- Rothkrantz | Kuijper - Willems | | |
| | -400 | 1 | 5 C | OW | Tijsen
- Tijsen | van Gestel - Wolters | 6 | -6 |
| | -420 | 7 | 5 +1 | OW | Heinen
- de Vries | Peacock - van der Zee | 6 | -6 |
| | | | 5 +1 | OW | Ghijssen
- van Tienhoven | Daemen - Thijs | | |
| | | | 5 +1 | OW | van
Gerwen - Hamann | Teeven - Verheijen | | |
| | | | 5 +1 | OW | Perduijn
- van Wierst | van de Sandt - Bongers | | |
| | | | 5 +1 | OW | Westdorp
- Westdorp | de Jong - Mannens | | |
| | | | 5 +1 | OW | Cremers
- de Fluiter | Eding - Siddals | | |
| | | | 5 +1 | OW | Brekelmans
- Siddals | Kursten - Willems | | |
| | -480 | 3 | 4 +2 | OW | Velthuizen
- Wernaert | Bootsma - Pieterse | 4 | -4 |
| | | | 5 +1 | OW | Prenger
- Tielemans | Gorter - ter Morsche | | |
| | | | 4 +2 | OW | Collin
- Versteeg | Grabis - Hebels | | |
| | -920 | 9 | 6 C | OW | van
Dijk - Leclercq | Olivier - Schouten | -7 | 7 |
| | | | 6 C | OW | van
Eeuwijk - François | Broos - Rademaker | | |
| | | | 6 C | OW | Lambooy
- van der Vorst | Vlemmix - Vlemmix | | |
| | | | 6 C | OW | van
Dijk - van de Wetering | Bulten - van Dijk | | |
| | | | 6 C | OW | van
Bilderbeek - Lampe | Jacobs - van der Linden | | |
| | | | 6 C | OW | Huitink
- Nissen | Grabis - Tromp | | |
| | | | 6 C | OW | Janssen
- Tober | van Delft - Tamminga | | |
| | | | 6 C | OW | van
den Beld - de la Parra | Daemen - Mol | | |
| | | | 6 C | OW | van
Brussel - van der Sanden | Verboon - Verboon | | |
| | -940 | 1 | 6 +1 | OW | Möller
- van Tongerlo | Vaessen - Vaessen | -7 | 7 |
| | -1400 | 1 | 3 x
-5 | NZ | Teeven - Verheijen | Pückel
- Tijssens | -13 | 13 | |
Spel 6 O/OW |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| -1070 | +200 | 1 | 6 -2 | OW | Brekelmans
- Siddals | Kursten - Willems | 15 | -15 |
| | +100 | 4 | 6 -1 | OW | Heinen
- de Vries | Peacock - van der Zee | 15 | -15 |
| | | | 6 -1 | OW | Ghijssen
- van Tienhoven | Daemen - Thijs | | |
| | | | 6 -1 | OW | Biemans
- Rothkrantz | Kuijper - Willems | | |
| | | | 6SA
-1 | OW | Teeven - Verheijen | Pückel
- Tijssens | | | |
| -660 | 3 | 3SA
+2 | OW | Tijsen - Tijsen | van
Gestel - Wolters | 9 | -9 |
| | | | 5SA
C | OW | Möller - van Tongerlo | Vaessen
- Vaessen | | | |
| | | 3SA
+2 | OW | Cremers - de Fluiter | Eding
- Siddals | | | |
| -680 | 1 | 4 +2 | OW | Huitink
- Nissen | Grabis - Tromp | 9 | -9 |
| | -690 | 1 | 4SA
+2 | OW | Prenger - Tielemans | Gorter
- ter Morsche | 9 | -9 | |
| -1430 | 11 | 6 C | OW | van
Gerwen - Hamann | Teeven - Verheijen | -8 | 8 |
| | | | 6 C | OW | van
Dijk - Leclercq | Olivier - Schouten | | |
| | | | 6 C | OW | van
Eeuwijk - François | Broos - Rademaker | | |
| | | | 6 C | OW | van
Bilderbeek - Lampe | Jacobs - van der Linden | | |
| | | | 6 C | OW | Damen
- van Spaendonck | Caers - Caers | | |
| | | | 6 C | OW | Collin
- Versteeg | Grabis - Hebels | | |
| | | | 6 C | OW | Velthuizen
- Wernaert | Bootsma - Pieterse | | |
| | | | 6 C | OW | van
den Donk - van den Donk | van der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 6 C | OW | Lambooy
- van der Vorst | Vlemmix - Vlemmix | | |
| | | | 6 C | OW | van
Brussel - van der Sanden | Verboon - Verboon | | |
| | | | 6 C | OW | van
den Beld - de la Parra | Daemen - Mol | | |
| | -1440 | 3 | 6SA
C | OW | Perduijn - van Wierst | van
de Sandt - Bongers | -9 | 9 |
| | | | 6SA
C | OW | Westdorp - Westdorp | de
Jong - Mannens | | | |
| | | 6SA
C | OW | van Dijk - van de Wetering | Bulten
- van Dijk | | | |
| -1470 | 1 | 6SA
+1 | OW | Janssen - Tober | van
Delft - Tamminga | -9 | 9 | |
Spel 7 Z/A |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 640 | +660 | 16 | 3SA
+2 | NZ | van Dijk - Leclercq | Olivier
- Schouten | 1 | -1 | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Möller - van Tongerlo | Vaessen
- Vaessen | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van Gerwen - Hamann | Teeven
- Verheijen | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Perduijn - van Wierst | van
de Sandt - Bongers | | |
| | | | 3SA
+2 | NZ | Lambooy - van der Vorst | Vlemmix
- Vlemmix | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Janssen - Tober | van
Delft - Tamminga | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Collin - Versteeg | Grabis
- Hebels | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Tijsen - Tijsen | van
Gestel - Wolters | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Damen - van Spaendonck | Caers
- Caers | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Teeven - Verheijen | Pückel
- Tijssens | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Biemans - Rothkrantz | Kuijper
- Willems | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Westdorp - Westdorp | de
Jong - Mannens | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Heinen - de Vries | Peacock
- van der Zee | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van den Donk - van den Donk | van
der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 3SA
+2 | NZ | Ghijssen - van Tienhoven | Daemen
- Thijs | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van Dijk - van de Wetering | Bulten
- van Dijk | | | |
| +600 | 8 | 3SA
C | NZ | Velthuizen - Wernaert | Bootsma
- Pieterse | -1 | 1 | |
| | | 3SA
C | NZ | van Bilderbeek - Lampe | Jacobs
- van der Linden | | | |
| | | 3SA
C | NZ | van Eeuwijk - François | Broos
- Rademaker | | | |
| | | 3SA
C | NZ | Cremers - de Fluiter | Eding
- Siddals | | | |
| | | 3SA
C | NZ | Brekelmans - Siddals | Kursten
- Willems | | | |
| | | 5 C | NZ | van
Brussel - van der Sanden | Verboon - Verboon | | |
| | | | 3SA
C | NZ | van den Beld - de la Parra | Daemen
- Mol | | | |
| | | 3SA
C | NZ | Huitink - Nissen | Grabis
- Tromp | | | |
| +150 | 1 | 3 +2 | NZ | Prenger
- Tielemans | Gorter - ter Morsche | -10 | 10 |
|
Spel 8 W/N |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| -70 | +150 | 2 | 4 -3 | OW | Heinen
- de Vries | Peacock - van der Zee | 6 | -6 |
| | | | 4 -3 | OW | Tijsen
- Tijsen | van Gestel - Wolters | | |
| | +110 | 3 | 3 C | NZ | Ghijssen
- van Tienhoven | Daemen - Thijs | 5 | -5 |
| | | | 3 C | NZ | Velthuizen
- Wernaert | Bootsma - Pieterse | | |
| | | | 3 C | NZ | Damen
- van Spaendonck | Caers - Caers | | |
| | +50 | 3 | 3 -1 | OW | Brekelmans
- Siddals | Kursten - Willems | 3 | -3 |
| | | | 3 -1 | OW | Teeven
- Verheijen | Pückel - Tijssens | | |
| | | | 3 -1 | OW | Cremers
- de Fluiter | Eding - Siddals | | |
| | -50 | 2 | 4 -1 | NZ | Perduijn
- van Wierst | van de Sandt - Bongers | 1 | -1 |
| | | | 4 -1 | NZ | Prenger
- Tielemans | Gorter - ter Morsche | | |
| | -100 | 1 | 4 -2 | NZ | van
Dijk - Leclercq | Olivier - Schouten | -1 | 1 |
| | -110 | 2 | 2 C | OW | Lambooy
- van der Vorst | Vlemmix - Vlemmix | -1 | 1 |
| | | | 2 C | OW | Möller
- van Tongerlo | Vaessen - Vaessen | | |
| | -140 | 7 | 3 C | OW | van
Dijk - van de Wetering | Bulten - van Dijk | -2 | 2 |
| | | | 3 C | OW | van
Eeuwijk - François | Broos - Rademaker | | |
| | | | 3 C | OW | Collin
- Versteeg | Grabis - Hebels | | |
| | | | 3 C | OW | van
Bilderbeek - Lampe | Jacobs - van der Linden | | |
| | | | 3 C | OW | Huitink
- Nissen | Grabis - Tromp | | |
| | | | 3 C | OW | Biemans
- Rothkrantz | Kuijper - Willems | | |
| | | | 2 +1 | OW | van
Brussel - van der Sanden | Verboon - Verboon | | |
| | -170 | 4 | 3 +1 | OW | Janssen
- Tober | van Delft - Tamminga | -3 | 3 |
| | | | 3 +1 | OW | van
den Donk - van den Donk | van der Heijden - van der Heijden | | |
| | | | 2 +2 | OW | van
den Beld - de la Parra | Daemen - Mol | | |
| | | | 3 +1 | OW | van
Gerwen - Hamann | Teeven - Verheijen | | |
| | -300 | 1 | 5 x
-2 | NZ | Westdorp - Westdorp | de
Jong - Mannens | -6 | 6 | |
Spel 9 N/OW |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 170 | +630 | 1 | 3 x
+1 | NZ | Huitink - Nissen | Broos
- Rademaker | 10 | -10 | |
| +590 | 1 | 4 x
C | NZ | van den Beld - de la Parra | van
de Sandt - Bongers | 9 | -9 |
| | +420 | 4 | 4 C | NZ | van
Dijk - Leclercq | Gorter - ter Morsche | 6 | -6 |
| | | | 4 C | NZ | Grabis
- Hebels | van Delft - Tamminga | | |
| | | | 4 C | NZ | Grabis
- Tromp | Damen - van Spaendonck | | |
| | | | 4 C | NZ | Tijsen
- Tijsen | Peacock - van der Zee | | |
| | +200 | 1 | 4 -2 | OW | Teeven
- Verheijen | Westdorp - Westdorp | 1 | -1 |
| | +170 | 4 | 3 +1 | NZ | Lambooy
- van der Vorst | Collin - Versteeg | 0 | 0 |
| | | | 3 +1 | NZ | Eding
- Siddals | van Dijk - van de Wetering | | |
| | | | 3 +1 | NZ | Biemans
- Rothkrantz | de Jong - Mannens | | |
| | | | 2 +2 | NZ | Vaessen
- Vaessen | Brekelmans - Siddals | | |
| | +140 | 5 | 3 C | NZ | Jacobs
- van der Linden | Caers - Caers | -1 | 1 |
| | | | 3 C | NZ | Janssen
- Tober | van Brussel - van der Sanden | | |
| | | | 3 C | NZ | Verboon
- Verboon | Teeven - Verheijen | | |
| | | | 3 C | NZ | Kursten
- Willems | Daemen - Mol | | |
| | | | 2 +1 | NZ | Pückel
- Tijssens | Ghijssen - van Tienhoven | | |
| | +100 | 4 | 4 -1 | OW | Cremers
- de Fluiter | Heinen - de Vries | -2 | 2 |
| | | | 4 -1 | OW | Daemen
- Thijs | Kuijper - Willems | | |
| | | | 5 -1 | OW | Olivier
- Schouten | Velthuizen - Wernaert | | |
| | | | 5 -1 | OW | Prenger
- Tielemans | van den Donk - van den Donk | | |
| | -50 | 2 | 4 -1 | NZ | Möller
- van Tongerlo | Perduijn - van Wierst | -6 | 6 |
| | | | 4 -1 | NZ | van
Eeuwijk - François | van Bilderbeek - Lampe | | |
| | -100 | 2 | 4 x
-1 | NZ | Vlemmix - Vlemmix | van
Gerwen - Hamann | -7 | 7 |
| | | | 4 x
-1 | NZ | van der Heijden - van der
Heijden | Bootsma - Pieterse | | |
| | -130 | 1 | 4 C | OW | Bulten
- van Dijk | van Gestel - Wolters | -7 | 7 |
|
Spel 10 O/A |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 840 | +1440 | 7 | 6SA
C | NZ | Tijsen - Tijsen | Peacock
- van der Zee | 12 | -12 |
| | | | 6SA
C | NZ | Vlemmix - Vlemmix | van
Gerwen - Hamann | | | |
| | | 6SA
C | NZ | Biemans - Rothkrantz | de
Jong - Mannens | | | |
| | | 6SA
C | NZ | Kursten - Willems | Daemen
- Mol | | | |
| | | 6SA
C | NZ | Teeven - Verheijen | Westdorp
- Westdorp | | | |
| | | 6SA
C | NZ | Eding - Siddals | van
Dijk - van de Wetering | | |
| | | | 6SA
C | NZ | Jacobs - van der Linden | Caers
- Caers | | | |
| +720 | 1 | 3SA
+4 | NZ | Prenger - Tielemans | van
den Donk - van den Donk | -3 | 3 |
| | +690 | 9 | 3SA
+3 | NZ | van Eeuwijk - François | van
Bilderbeek - Lampe | -4 | 4 |
| | | | 5SA
+1 | NZ | van Dijk - Leclercq | Gorter
- ter Morsche | | | |
| | | 3SA
+3 | NZ | Daemen - Thijs | Kuijper
- Willems | | | |
| | | 5SA
+1 | NZ | Pückel - Tijssens | Ghijssen
- van Tienhoven | | | |
| | | 3SA
+3 | NZ | Huitink - Nissen | Broos
- Rademaker | | | |
| | | 5SA
+1 | NZ | Möller - van Tongerlo | Perduijn
- van Wierst | | | |
| | | 5SA
+1 | NZ | Lambooy - van der Vorst | Collin
- Versteeg | | | |
| | | 3SA
+3 | NZ | Cremers - de Fluiter | Heinen
- de Vries | | | |
| | | 3SA
+3 | NZ | Bulten - van Dijk | van
Gestel - Wolters | | | |
| +660 | 4 | 3SA
+2 | NZ | Verboon - Verboon | Teeven
- Verheijen | -5 | 5 | |
| | | 3SA
+2 | NZ | van der Heijden - van der
Heijden | Bootsma - Pieterse | | |
| | | | 3SA
+2 | NZ | Grabis - Tromp | Damen
- van Spaendonck | | | |
| | | 3SA
+2 | NZ | Olivier - Schouten | Velthuizen
- Wernaert | | | |
| +650 | 1 | 4 +1 | NZ | Vaessen
- Vaessen | Brekelmans - Siddals | -5 | 5 |
| | -100 | 3 | 6SA
-1 | NZ | Janssen - Tober | van
Brussel - van der Sanden | -14 | 14 |
| | | | 6SA
-1 | NZ | van den Beld - de la Parra | van
de Sandt - Bongers | | |
| | | | 6SA
-1 | NZ | Grabis - Hebels | van
Delft - Tamminga | | | |
Spel 11 Z/N |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 160 | +420 | 1 | 4 C | NZ | Verboon
- Verboon | Teeven - Verheijen | 6 | -6 |
| | +400 | 3 | 3SA
C | NZ | Cremers - de Fluiter | Heinen
- de Vries | 6 | -6 | |
| | | 3SA
C | NZ | Prenger - Tielemans | van
den Donk - van den Donk | | |
| | | | 3SA
C | NZ | Tijsen - Tijsen | Peacock
- van der Zee | | | |
| +180 | 1 | 2SA
+2 | NZ | Vlemmix - Vlemmix | van
Gerwen - Hamann | 1 | -1 |
| | +170 | 2 | 2 +2 | NZ | Grabis
- Hebels | van Delft - Tamminga | 0 | 0 |
| | | | 2 +2 | NZ | van
Eeuwijk - François | van Bilderbeek - Lampe | | |
| | +150 | 7 | 2SA
+1 | NZ | Biemans - Rothkrantz | de
Jong - Mannens | 0 | 0 | |
| | | 2SA
+1 | NZ | Grabis - Tromp | Damen
- van Spaendonck | | | |
| | | 2SA
+1 | NZ | Teeven - Verheijen | Westdorp
- Westdorp | | | |
| | | 2SA
+1 | NZ | van der Heijden - van der
Heijden | Bootsma - Pieterse | | |
| | | | 2SA
+1 | NZ | Janssen - Tober | van
Brussel - van der Sanden | | |
| | | | 2SA
+1 | NZ | van den Beld - de la Parra | van
de Sandt - Bongers | | |
| | | | 2SA
+1 | NZ | Pückel - Tijssens | Ghijssen
- van Tienhoven | | | |
| +140 | 4 | 2 +1 | NZ | Jacobs
- van der Linden | Caers - Caers | -1 | 1 |
| | | | 2 +1 | NZ | Bulten
- van Dijk | van Gestel - Wolters | | |
| | | | 3 C | NZ | Vaessen
- Vaessen | Brekelmans - Siddals | | |
| | | | 2 +1 | NZ | Daemen
- Thijs | Kuijper - Willems | | |
| | +120 | 4 | 2SA
C | NZ | Kursten - Willems | Daemen
- Mol | -1 | 1 | |
| | | 2SA
C | NZ | Olivier - Schouten | Velthuizen
- Wernaert | | | |
| | | 2SA
C | NZ | Huitink - Nissen | Broos
- Rademaker | | | |
| | | 2SA
C | NZ | van Dijk - Leclercq | Gorter
- ter Morsche | | | |
| -50 | 2 | 2 -1 | NZ | Eding
- Siddals | van Dijk - van de Wetering | -5 | 5 |
| | | | 4 -1 | NZ | Lambooy
- van der Vorst | Collin - Versteeg | | |
| | -100 | 1 | 4 -2 | NZ | Möller
- van Tongerlo | Perduijn - van Wierst | -6 | 6 |
|
Spel 12 W/NZ |
| Datumscore | NZ-score | Aantal | Resultaat | Door | Paar
NZ | Paar OW | NZ IMP | OW IMP |
| 160 | +630 | 1 | 3SA
+1 | NZ | Teeven - Verheijen | Westdorp
- Westdorp | 10 | -10 | |
| +600 | 2 | 3SA
C | NZ | van der Heijden - van der
Heijden | Bootsma - Pieterse | 10 | -10 |
| | | | 3SA
C | NZ | Prenger - Tielemans | van
den Donk - van den Donk | | |
| | +180 | 8 | 1SA
+3 | NZ | Möller - van Tongerlo | Perduijn
- van Wierst | 1 | -1 | |
| | | 1SA
+3 | NZ | Kursten - Willems | Daemen
- Mol | | | |
| | | 1SA
+3 | NZ | Vaessen - Vaessen | Brekelmans
- Siddals | | | |
| | | 1SA
+3 | NZ | Grabis - Tromp | Damen
- van Spaendonck | | | |
| | | 2SA
+2 | NZ | van Eeuwijk - François | van
Bilderbeek - Lampe | | |
| | | | 2SA
+2 | NZ | van Dijk - Leclercq | Gorter
- ter Morsche | | | |
| | | 1SA
+3 | NZ | Janssen - Tober | van
Brussel - van der Sanden | | |
| | | | 2SA
+2 | NZ | Tijsen - Tijsen | Peacock
